Appleの発表では、21日に日本を含む9カ国で発売した「iPhone 5」の販売台数が、3日で500万台を突破したそうです。
パーソナルコンピューターでは、WindowsとAppleでは、Windowsの方が数の上では上回りましたが、スマホの方では、WindowsとAndroidでは、Appleの方が魅力的に感じます。
私は、iphone3を2年使って、いったんは止めていますが、その理由は、携帯電話の方を改めて使いこなしてみたかったことと、iphoneの処理スピードが遅かったからです。
また、決定的だったのは、勝手に電話がかかってしまう点が、私にとっては、致命的な問題だったからです。
最後の勝手に電話がかかってしまう、という点があるので、iphone5になっても、すぐには手を出しませんが、その代わり第5世代『iPod touch』とipad mini に期待しています。
新 iPod touch | 旧 iPod touch | iPhone 5 | |
容量 | 32/64GB | 16/32GB | 16/32/64GB |
CPU | Apple A5(デュアルコア) | Apple A4(シングルコア) | Apple A6 |
ディスプレー | 4インチ、1136×640ドット | 3.5インチ、960×640ドット | 4インチ、1136×640ドット |
メインカメラ | 500万画素、フルHD動画、LEDフラッシュ、顔認識機能、ビデオの手ぶれ補正、パノラマ | 70万画素、HD動画 | 800万画素、フルHD動画、LEDフラッシュ、顔認識機能、強化された手ぶれ補正、 ビデオ撮影中の写真撮影、パノラマ |
フロントカメラ | 120万画素、HD動画 | 30万画素、VGA動画 | 120万画素、HD動画 |
WiFi | 802.11a/b/g/n (802.11nは2.4GHz/5GHz) | 802.11b/g/n (802.11nは2.4GHzのみ) | 802.11a/b/g/n (802.11nは2.4GHz/5GHz) |
センサー | 3軸ジャイロスコープ、加速度センサー | 3軸ジャイロスコープ、加速度センサー、環境光センサー | 3軸ジャイロスコープ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー |
コネクター | 8ピン(Lightning) | 30ピン | 8ピン(Lightning) |
バッテリー:動画再生 | 最大8時間 | 最大7時間 | 最大10時間 |
バッテリー:音楽再生 | 最大40時間 | 最大40時間 | 最大40時間 |
高さ | 123.4 mm | 111 mm | 123.8 mm |
幅 | 58.6 mm | 58.9 mm | 58.6 mm |
奥行き | 6.1 mm | 7.2 mm | 7.6 mm |
重量 | 88 g | 101 g | 112 g |
ボディーカラー |
※容量等スペックはいずれも発表時のモデルです。
先日、Androidのスマホを少し操作しましたが、最初にiphoneを操作したときのドキドキ感はありませんでしたが、きっと、新しいApple製品は、ドキドキ感が味わえるような気がします。
そんなわけで、私は、スマホはどれがいいですか?と聞かれると、今現在は、Appleの方を薦めています。